


| All Aluminum Ladder | 23m |
|---|---|
| Chassis | Four door E-One Custom 4x2 |
| Engine | 246 to 384 kW |
| Pump | 2,800 to 8,500 L/min, Hale |
| Remote Control Monitor | 3,800 L/min |
| Water Tank | 1,800 litres |
| Optional Extras | Available |
| All Aluminum Ladder | 30m |
|---|---|
| Chassis | Four door E-One Custom 6x4 |
| Engine | 268 to 384 kW |
| Pump | 2,800 to 8,500 L/min, Hale |
| Remote Control Monitor | 3,800 L/min |
| Water Tank | 750 litres |
| Optional Extras | Available |
| All Aluminum Ladder Platform | 29m |
|---|---|
| Chassis | Four door E-One Custom 6x4 |
| Engine | 336 to 384 kW |
| Pump | 2,800 to 8,500 L/min, Hale |
| Remote Control Monitor | 3,800 L/min |
| Water Tank | 1,140 litres |
| Optional Extras | Available |
Whether you call it a: Ladder Platform Truck, Aerial Ladder Fire Engine, Aerial Ladder Fire Tender, Aerial Ladder Water Tender, Aerial Ladder Fire Engine Pump, Aerial Ladder Water Foam Tender, Aerial Ladder Rescue Pump Tender, Major Fire Fighting Aerial Ladder Vehicle, Hydraulic Ladder Platform, Turntable Ladder or just an Aerial Ladder, we can supply it.