



| Vehicle | E-One Titan HPR |
|---|---|
| Drive Configuration | 4x4 Independent Suspension Axle |
| Engine | 496 kW |
| Pump | 4,800 to 5,600 L/min, Power Divider Driven |
| Water Tank | 4,000 or 6,000 litres |
| Foam Tank | 511 or 765 litres |
| DCP System | 227 kg |
| Roof and Bumper Monitor | Manual or Remote |
| Optional Extras | Available |
| Vehicle | E-One Titan Force |
|---|---|
| Drive Configuration | 6x6 Coil Spring Axles |
| Engine | 496 kW |
| Pump | 4,800 to 7,500 L/min, Power Divider Driven |
| Water Tank | 10,000 to 12,000 litres |
| Foam Tank | 1,514 litres |
| DCP System | 250 kg |
| Roof and Bumper Monitors | Manual or Remote |
| Optional Extras | Available |
| Vehicle | E-One Titan HPR |
|---|---|
| Drive Configuration | 6x6 Independent Suspension Axle |
| Engine | 496 kW |
| Pump | 4,800 to 7,570 L/min, Power Divider Driven |
| Water Tank | 11,358 litres |
| Foam Tank | 1,514 litres |
| DCP System | 227 kg |
| Roof and Bumper Monitors | Manual or Remote |
| Optional Extras | Available |
| Vehicle | E-One Titan HPR |
|---|---|
| Drive Configuration | 8x8 Independent Suspension Axle |
| Engine | 496 kW |
| Pump | 7,570 L/min, Power Divider Driven |
| Water Tank | 11,358 litres |
| Foam Tank | 1,514 litres |
| DCP System | 317 kg |
| Roof and Bumper Monitors | Manual or Remote |
| Optional Extras | Available |
Whether you call it an: Airport Fire Truck, Airport Fire Engine, Airport Fire Tender, Triple Agent Airport Fire Crash Tender, Airport Water Foam Tender, Airport Fire and Rescue Pump Tender, Airport Crash Tender, or just an ARFF, we can supply it.