

| Chassis | Freightliner or International |
|---|---|
| Drive Configuration | 4x2 or 4x4 |
| Cab | Two or Four door |
| Engine | 223 to 246 kW |
| Pump | 2,800 to 5,600 L/min, Hale |
| Water Tank | 4,800 to 5,600 litres |
| Optional Extras | Available |
| Chassis | Freightliner or International |
|---|---|
| Drive Configuration | 6x4 or 6x6 |
| Cab | Two door |
| Engine | 223 to 246 kW |
| Pump | 2,800 to 5,600 L/min, Hale |
| Water Tank | 6,800 to 11,000 litres |
| Optional Extras | Available |
